| Диагностический пакет "Базовый" | 2300 |
| Диагностический пакет "Базовый+" | 2800 |
| Диагностический пакет "Эксперт" | 4800 |
| Замер давления в топливной системе | 300 |
| Замер компрессии (1 цилиндр при снятой свече) | 30 |
| Проверка и ультразвуковая чистка инжекторов на установке "D-H60A+" (без монтажа/демонтажа) | 250 |
| Проверка и ультразвуковая чистка инжекторов на установке "D-H60A+" 3S со снятием клапанной крышки | 2650 |
| Проверка и ультразвуковая чистка инжекторов на установке "D-H60A+" 4цил без разбора впуска | 2150 |
| Проверка и ультразвуковая чистка инжекторов на установке "D-H60A+" 6цил с разбором впуска | 4350 |
| Промывка форсунок и топливной (без снятия, химией) (+жидкость 3941 отдельно) | 2500 |
| Работа диагноста н/ч.\Работа слесаря н/ч. | 985 |
| Регулировка зажигания | 300 |
| Чистка дроссельной заслонки (в сборе с КХХ) | 800 |
| Чистка дроссельной заслонки и отдельно КХХ | 1000 |
| Чистка дроссельной заслонки с электроприводом (с обучением) | 1800 |
| ДП механической части ДВС | |
| Замер состава выхлопных газов | 500 |
| Измерение герметичности цилиндров АГЦ (1 цилиндр) | 100 |
| Измерение компрессии в цилиндрах ДВС | 50 |
| Измерение Лямбда | 800 |
| Осмотр цилиндра поршневой группы и клапанов эндоскопом | 200 |
| Оценка износа цилиндра поршневой группы путем измерения пульсации картерных газов через масляный щуп двигателя. | 500 |
| Оценка состояния клапанного механизма двигателя по пульсациям разрежения во впускном коллекторе работающего двигателя. | 250 |
| Оценка состояния механики двигателя по графику разряжения во впускном коллекторе при прокрутке двигателя стартером | 250 |
| Проверка на герметичность жидким дымом | 200 |
| Проверка относительной компрессии мотортестером | 200 |
| Проверка сканером на наличие ошибок | 800 |
| Проверка фаз газораспределения по графику изменения давления в цилиндрах ДВС и баланс работы ДВС. | 500 |
| Точный тест для определения правильности регулировки клапанов. | 250 |
| Точный тест для определения правильности установки ремня ГРМ и исправности цепи ГРМ. | 250 |
Цены действительны на 06 марта 2013 года